Besin değerleri
Sık yenen besinlerin kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri. Miktarı değiştirdiğinde değerler de ona göre değişir.
Elma
52kcal
- Protein
- 0,3 g
- Karbonhidrat
- 13,8 g
- Yağ
- 0,2 g
- Lif
- 2,4 g
Değerler genel besin bileşimi verisinden alınır ve ürüne göre değişebilir. Kişisel beslenme önerisi yerine geçmez.
100 gramda besin değerleri
| Besin | Enerji (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Lif (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Badem | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | 12,5 |
| Beyaz peynir | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 | 0 |
| Bulgur (pişmiş) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 | 4,5 |
| Ceviz | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | 6,7 |
| Çilek | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 2 |
| Domates | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1,2 |
| Elma | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 2,4 |
| Havuç | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 2,8 |
| Ispanak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | 2,2 |
| Kuru fasulye (haşlanmış) | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 6,4 |
| Mercimek (pişmiş) | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 | 7,9 |
| Muz | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 2,6 |
| Nohut (haşlanmış) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 |
| Patates (haşlanmış) | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 |
| Pirinç (beyaz, pişmiş) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 | 0,4 |
| Portakal | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 2,4 |
| Salatalık | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 0,5 |
| Somon (pişmiş) | 206 | 22,1 | 0 | 12,4 | 0 |
| Süt (tam yağlı) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,3 | 0 |
| Tam buğday ekmeği | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 | 6 |
| Tavuk göğsü (pişmiş, derisiz) | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 0 |
| Yoğurt (sade, tam yağlı) | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 0 |
| Yulaf ezmesi (çiğ) | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 | 10,6 |
| Yumurta (haşlanmış) | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 0 |
| Zeytinyağı | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Kaynak: USDA FoodData Central (kamu malı). Değerler pişirme yöntemine ve ürüne göre değişir. Tablo genel bilgi verir, kişisel beslenme önerisi yerine geçmez.
